Beachtet immer alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen! Dieses Wiki ist eine Ideensammlung und kann falsch oder unvollständig sein. Mehr hier.
Schwerpunkt Kondition/Apnoe von Anja (Trainingsplan 1)
Generell
| Kategorie: | Kondition, Apnoe |
|---|---|
| Dauer: | 1:10 |
| Zielgruppe: | - |
Benötigtes Material
Nur die ABC-Ausrüstung
Durchführung / Übungen
| Uhrzeit | Beschreibung | Strecke |
|---|---|---|
| 20:15 | Aufwärmen | |
| 8 Bahnen ganze Lage | 200 | |
| 4 Bahnen nur Beine | 100 | |
| 2 Bahnen nur Arme | 50 | |
| 20:20 | Kondition | |
| 4 * Hin-Bahn Sprint ganze Lage, zurück Erholung | 200 | |
| 2 Bahnen Erholung | 50 | |
| 4 * Hin-Bahn Sprint nur Beine, zurück Erholung | 200 | |
| 2 Bahnen Erholung | 50 | |
| 2 * Hin-Bahn Sprint nur Arme, zurück Erholung | 100 | |
| 20:35 | Apnoe | |
| 4 Bahnen auf-/abtauchen, Luft holen soviel wie gewünscht, je 1 Atemzug | 100 | |
| 2 Bahnen Erholung | 50 | |
| 4 Bahnen auf-/abtauchen, pro Bahn 3 mal Luft holen, je 1 Atemzug | 100 | |
| 2 Bahnen Erholung | 50 | |
| 4 Bahnen auf-/abtauchen, pro Bahn 2 mal Luft holen, je 1 Atemzug | 100 | |
| 4 Bahnen Erholung | 100 | |
| 4 * 1/2 Bahn schnorcheln, 1/2 Bahn tauchen Sprint, zurück Erholung | 200 | |
| 2 Bahnen Erholung | 50 | |
| 4 * 1/2 Bahn schnorcheln, 1/2 Bahn tauchen | 100 | |
| 4 Bahnen Erholung | 100 | |
| 4 * Hin-Bahn tauchen, zurück Erholung | 200 | |
| 4 Bahnen Erholung | 100 | |
| 50 m tauchen | 50 | |
| 21:15 | Ausschwimmen | |
| 6 Bahnen | 150 | |
| 21:25 | ||
| Gesamt 2500 |
Variationen
—