Benutzer-Werkzeuge

Beachtet immer alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen! Dieses Wiki ist eine Ideensammlung und kann falsch oder unvollständig sein. Mehr hier.

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
trainingsplaene:neu_anlegen [2023/01/02 20:40] anjatrainingsplaene:neu_anlegen [2023/01/02 20:43] (aktuell) – alte Version wiederhergestellt (2021/12/30 21:42) anja
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Schwerpunkt Kondition von Anja (Trainingsplan 1)======+===== Neue Seite =====
  
-===== Generell ==== +Wenn du ein Account hast kannst du hier eine neue Seite anlegen.
-^ Kategorie: | Kondition | +
-^ Dauer: | 1:10 |  +
-^ Zielgruppe: | - | +
- +
-===== Benötigtes Material ==== +
- +
-Nur die ABC-Ausrüstung +
- +
-===== Durchführung / Übungen ==== +
- +
-^ Uhrzeit ^ Beschreibung                                                 ^ Strecke +
-^ 20:15   | Aufwärmen                                                    |          | +
-|         | Einschwimmen bis halb neun                                            | +
-^ 20:30   | Kondition                                                    |          | +
-|         | 4 Bahnen schnorcheln                                         | 100      | +
-|         | 1 Bahn Arme                                                  | 25       | +
-|         | 4 Bahnen ganze Lage                                          | 100      | +
-|         | Wiederholung von oben                                        | 225      | +
-|         | 2 Bahnen Beine, Brett in quer im Wasser als Widerstand       | 50       | +
-|         | 2 Bahnen Rücken                                              | 50       | +
-|         | 2 Bahnen Armen, Flossen als Widerstand im Wasser aufstellen  | 50       | +
-|         | 2 Bahnen Rücken                                              | 50       | +
-|         | 2 Bahnen Delphinbeine                                        | 50       | +
-|         | 2 Bahnen Rücken                                              | 50       | +
-^ 20:45   | Kondition beim Tauchen                                                | +
-|         | 4 * ganze Lage, Start langsam Tempo erhöhen bis zum Sprint, Wende abtauchen, zwei drei Flossenschläge tauchen, zurück schnorcheln | 200 | +
-|         | 2 Bahnen Erholung                                            | 50       | +
-|         | 4 * ganze Lage, halbe Bahn Sprint, Wende unter Wasser, halbe Bahn zurück tauchen Rest schnorcheln                              | 200      | +
-|         | 4 Bahnen Erholung                                            | 100      | +
-|         | 4 * ganze Lage, normales Tempo halbe Bahn, abtauchen Tauchsprint, zurück schnorcheln | 200 | +
-|         | 2 Bahnen Erholung                                            | 50      | +
-|         | 4 * mit Brett, halbe Bahn Sprint, halbe Bahn tauchen, zurück normales Tempo | 200 | +
-|         | 2 Bahnen Erholung                                            | 50       | +
-|         | 4 * mit Brett, normales Tempo starten, dann halbe Bahn Tauchsprint, zurück normales Tempo      | 200 | +
-|         | 4 Bahnen Erholung                                            | 100      | +
-^ 21:05   | Apnoe                                                        |          | +
-|         | 4 Bahnen auf- und abtauchen                                  | 100      | +
-|         | 4 Bahnen 1/2 Bahn schnorcheln, 1/2 Bahn tauchen mit Brett    | 100      | +
-|         | 2 Bahnen Erholung                                            | 50       | +
-|         | 1 Bahn tauchen, zurück schnorcheln                           | 50       | +
-|         | 1 Bahn mit Brett tauchen, zurück schnorcheln                 | 50       | +
-|         | 1 Bahn ohne Flossen tauchen, zurück schnorcheln              | 50       | +
-|         | 1 Bahn nur Arme tauchen, zurück schnorcheln                  | 50       | +
-|         | 1 Bahn in Rückenlage tauchen, zurück schnorcheln             | 50       | +
-|         .....                                                        |          | +
-|         | 50 m tauchen                                                 | 50       | +
-|         | Zeittauchen mit Strecke?                                              | +
-^ 21:15   | Ausschwimmen                                                          | +
-|         | 6 Bahnen                                                     | 150      | +
-^ 21:25                                                                |          | +
-|         | Gesamt 3050                                                  |          | +
- +
- +
-===== Variationen ===== +
- +
---- +
- +
-{{tag>[Kondition]}} +
  
 +{{NEWPAGE>trainingsplaene}}